世界最大のカカオ豆生産国は、コートジボワール。日本が輸入するカカオの約8割は、ガーナ産が占めています。
チョコレート関する統計資料です。
世界の生産量、日本の輸入量、都市別の年間支出などについて、まとめています。
<世界のカカオ豆国別生産量推移> 単位=1,000トン ※ 2020/21は推定
アフリカ国別 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
カメルーン | 246.2 | 249.9 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
コンゴ共和国 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
コンゴ民主共和国 | 13.5 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
コートジボワール | 2,019.5 | 1,964.0 | 2,154.4 | 2,104.8 | 2,225.0 |
赤道ギニア | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ガボン | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
ガーナ | 969.3 | 904.7 | 811.7 | 800.0 | 950.0 |
ギニア | 11.5 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 18.0 |
リベリア | 21.3 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 |
マダガスカル | 11.0 | 11.1 | 12.0 | 11.8 | 14.0 |
ナイジェリア | 245.0 | 250.0 | 270.0 | 250.0 | 270.0 |
サントメ・プリンシペ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
シエラレオネ | 23.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 |
タンザニア | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 |
トーゴ | 10.0 | 8.5 | 7.5 | 10.6 | 10.0 |
ウガンダ | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
その他 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
小計 | 3,626.8 | 3,493.6 | 3,641.7 | 3,566.3 | 3,871.2 |
中南米国別 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
ベリーズ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ボリビア | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ブラジル | 173.8 | 204.2 | 175.7 | 201.3 | 180.0 |
コロンビア | 55.0 | 55.0 | 58.6 | 64.3 | 65.0 |
コスタリカ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
キューバ | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
ドミニカ | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ドミニカ共和国 | 57.0 | 84.6 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
エクアドル | 300.0 | 286.6 | 322.1 | 328.2 | 340.0 |
グレナダ | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
グアテマラ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ガーナ | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 4.0 |
ホンジュラス | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
ジャマイカ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
メキシコ | 27.3 | 28.4 | 28.5 | 29.5 | 30.0 |
ニカラグア | 5.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.0 |
パナマ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ペルー | 116.0 | 134.7 | 141.2 | 151.0 | 150.0 |
セントルシア | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
トリニダード・トバゴ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ベネズエラ | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 |
その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
小計 | 767.1 | 835.1 | 846.4 | 889.7 | 875.1 |
アジア・オセアニア国別 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
フィジー諸島 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
インド | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
インドネシア | 290.0 | 240.0 | 220.0 | 200.0 | 200.0 |
マレーシア | 6.0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
パプアニューギニア | 38.0 | 36.9 | 30.1 | 30.2 | 35.0 |
フィリピン | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
ソロモン諸島 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 5.0 |
スリランカ | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
タイ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
バヌアツ | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ベトナム | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
その他 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
小計 | 374.4 | 317.8 | 292.8 | 272.2 | 277.8 |
世界総計 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
― | 4,768.3 | 4,646.5 | 4,780.9 | 4,728.2 | 5,024.1 |
出典:日本チョコレート・ココア協会HP |
<日本の主要カカオ豆国別輸入量推移> 単位=トン
国名/年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
ベトナム | 178 | 115 | 42 | 11 | 39 |
フィリピン | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
インドネシア | – | 106 | 30 | 42 | 1 |
インド | – | 2 | 1 | 10 | 4 |
メキシコ | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 |
グアテマラ | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 |
ベリーズ | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 |
コスタリカ | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 |
トリニダッド・トバコ | 248 | 81 | 33 | 29 | 51 |
ドミニカ共和国 | 1,060 | 1,268 | 1,620 | 1,523 | 1,037 |
コロンビア | 14 | 15 | 2 | 23 | 24 |
ベネズエラ | 5653 | 4130 | 3813 | 4277 | 2357 |
エクアドル | 4,185 | 5,804 | 5,816 | 5,128 | 3,702 |
ペルー | 332 | 271 | 415 | 192 | 447 |
ブラジル | 169 | 496 | 280 | 477 | 448 |
コートジボワール | 1,770 | 1,464 | 2,647 | 1,891 | 1,584 |
ガーナ | 48,669 | 40,412 | 43,595 | 39,338 | 38,564 |
カメルーン | 495 | 300 | 148 | 498 | 200 |
ウガンダ | – | 0 | 3 | 1 | 3 |
タンザニア | 5 | 261 | 5 | 8 | 2 |
マダガスカル | 250 | 56 | 79 | 21 | 28 |
その他 | 151 | 41 | 63 | 40 | 8 |
合計 | 63,190 | 54,835 | 58,617 | 53,547 | 48,533 |
出典:日本チョコレート・ココア協会HP |
<日本の主要カカオ豆国別輸入量ランキング(2020年)>
順位 | 国名 | 輸入量(トン) | 構成比 |
1位 | ガーナ | 38,564 | 79.5% |
2位 | エクアドル | 3,702 | 7.6% |
3位 | ベネズエラ | 2,357 | 4.9% |
4位 | コートジボワール | 1,584 | 3.3% |
5位 | ドミニカ共和国 | 1,037 | 2.1% |
6位 | ブラジル | 448 | 0.9% |
7位 | ペルー | 447 | 0.9% |
8位 | カメルーン | 200 | 0.4% |
9位 | トリニダッド・トバコ | 51 | 0.1% |
10位 | ベトナム | 39 | 0.1% |
ー | 合計 | 48,533 | ー |
出典:日本チョコレート・ココア協会HPより作成 |
<都市別のチョコレート年間平均支出金額>
※ 2019年(令和元年)~2021年(令和3年)平均
順位 | 都市名 | 平均購入金額 |
1位 | 金沢市 | 8,269円 |
2位 | 川崎市 | 8,241円 |
3位 | 大津市 | 8,136円 |
4位 | 山口市 | 7,846円 |
5位 | 札幌市 | 7,758円 |
6位 | 鳥取市 | 7,691円 |
7位 | 東京都区部 | 7,578円 |
8位 | 岐阜市 | 7,546円 |
9位 | 広島市 | 7,439円 |
10位 | 富山市 | 7,393円 |
ー | 全国平均 | 6,751円 |
出典:総務省統計局家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市(※)ランキングより作成 |
<2020年 1世帯当たり(2.95人)の月別支出金額>
※ 2019年(令和元年)~2021年(令和3年)平均
月 | チョコレート | チョコレート菓子 | 計 |
1月 | 740円 | 156円 | 896円 |
2月 | 1,409円 | 190円 | 1,599円 |
3月 | 666円 | 177円 | 843円 |
4月 | 492円 | 165円 | 657円 |
5月 | 436円 | 155円 | 591円 |
6月 | 336円 | 123円 | 459円 |
7月 | 325円 | 133円 | 458円 |
8月 | 283円 | 111円 | 394円 |
9月 | 367円 | 160円 | 527円 |
10月 | 505円 | 186円 | 691円 |
11月 | 556円 | 189円 | 745円 |
12月 | 691円 | 234円 | 925円 |
1世帯1ヶ月平均 | 192円 | 56円 | 248円 |
1世帯1ヶ月平均 | 567円 | 165円 | 732円 |
出典:全日本菓子協会HPより作成 |